Data Rombongan Belajar dan Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2025/2026 Semester 1
(Berdasarkan data per 31 Desember 2025)
| No | Nama Kelas | L | P | Jumlah Siswa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelas 7A | 16 | 16 | 32 |
| 2 | Kelas 7B | 16 | 16 | 32 |
| 3 | Kelas 7C | 14 | 18 | 32 |
| 4 | Kelas 7D | 16 | 16 | 32 |
| JUMLAH KELAS 7 | 62 | 66 | 128 | |
| 5 | Kelas 8A | 14 | 18 | 32 |
| 6 | Kelas 8B | 14 | 18 | 32 |
| 7 | Kelas 8C | 14 | 18 | 32 |
| 8 | Kelas 8D | 15 | 17 | 32 |
| JUMLAH KELAS 8 | 57 | 71 | 128 | |
| 9 | Kelas 9A | 12 | 19 | 31 |
| 10 | Kelas 9B | 14 | 18 | 32 |
| 11 | Kelas 9C | 13 | 19 | 32 |
| 12 | Kelas 9D | 13 | 19 | 32 |
| JUMLAH KELAS 9 | 52 | 75 | 127 |
